Menu Content/Inhalt

Derniers résultats

Championnat Ligue 2 - 23è journée
samedi 11 février 2012
14:30  Clermont-Arles-Avignon 
Championnat Ligue 2 - 22è journée
samedi 04 février 2012
14:30  Châteauroux-Clermont 

Au programme

Championnat Ligue 2 - 24è journée
vendredi 17 février 2012
20:00  Tours-Clermont 
Championnat Ligue 2 - 25è journée
vendredi 24 février 2012
20:00  Clermont-Nantes 
Championnat Ligue 2 - 26è journée
vendredi 02 mars 2012
20:00  Metz-Clermont 

Mon compte






Mot de passe oublié ?

Classement L2

   PD
Reims Reims4112
2  Clermont Clermont4010
Bastia Bastia3917
Nantes Nantes347
Sedan Sedan345
Troyes Troyes32-1
Guingamp Guingamp31-3
Châteauroux Châteauroux31-10
Istres Istres300
10  Laval Laval30-2
11  Le Havre Le Havre294
12  Tours Tours291
13  Lens Lens28-3
14  Metz Metz28-3
15  Angers Angers26-2
16  Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer24-2
17  Arles-Avignon Arles-Avignon23-11
18  Le Mans Le Mans22-3
19  Monaco Monaco20-11
20  Amiens Amiens19-5

Suivre Planète Clermont

> Accueil arrow Historique arrow Championnat
price of zithromax
price for zithromax
viagra for sale in the uk
zithromax pricing
viagra for sale in uk
zithromax mg
zithromax purchase
zithromax purchase
viagra online store
online viagra pills
cheapest sildenafil
best cialis price
discount generic levitra
non prescription viagra
viagra order canada
cheapest kamagra uk
online pharmacy uk viagra
cheapest cialis generic
levitra original
kamagra fast
how to get viagra
kamagra oral jelly uk
amoxicillin 250 mg
buy cialis without prescription
cheapest prices for viagra
viagra sales
zithromax cheap
viagra pfizer uk
kamagra online store
+amoxil 500mg
online viagra overnight
kamagra in uk
kamagranow.com
cialis prices
roaccutane website
viagra uk cheap
cialis vs levitra
viagra boots
amoxicillin 500 mg
cheap viagra uk
Historique en championnat
Écrit par Admin   
16-03-2007
Année Division Place Points Joués Gagnés Nuls Perdus B. P.
B. C.
Diff.
2011 LIGUE 2 7 52 38 12 16 10 52 49 3
2010
LIGUE 2
6 54 38 15 9 14 48 41 7
2009
LIGUE 2
14 47 38 12 11 15 46 50 -4
2008 LIGUE 2 5 57 38
14 15
9
50
41
9
2007 NATIONAL  1 82 38 24 10 4 76 42 34
2006 LIGUE 2 18 38 38 10 8 20 35 59 -24
2005 LIGUE 2 18 39 38 8 15 15 34 39 -5
2004 LIGUE 2 14 44 38 9 17 12 36 48 -12
2003 LIGUE 2 14 46 38 13 7 18 39 51 -12
2002 NATIONAL 1 77 38 22 11 5 52 28 24
2001 NATIONAL 4 68 38 19 11 8 71 34 37
2000 NATIONAL 7 57 38 15 12 11 36 35 1
1999 CFA D 1 99 34 19 8 7 64 37 27
1998 CFA C 6 49 34 13 10 11 54 33 21
1997 NATIONAL 2 A 11 43 34 11 10 13 34 38 -4
1996 NATIONAL 2 A 4 60 34 16 12 6 47 28 19
1995 NATIONAL 2 A 6 37 34 12 13 9 49 42 7
1994 NATIONAL 3 E 1 41 26 18 5 3 54 26 28
1993 DH AUVERGNE 1 72 26 21 4 1 67 10 57
1992 DH AUVERGNE 2 59 26 13 7 6 43 29 14
1991 DH AUVERGNE 2 57 24 14 5 5 49 18 31
1990 DIVISION 3 CENTRE 7 32 30 10 12 8 36 34 2
1989 DIVISION 2 B 17 31 34 7 10 17 27 51 -24
1988 DIVISION 3 CENTRE 3 38 30 15 8 7 54 31 23
1987 DIVISION 3 CENTRE 4 33 30 14 5 11 55 40 15
1986 DIVISION 3 CENTRE 3 37 30 14 9 7 49 34 15
1985 DIVISION 3 CENTRE  8 30 30 10 10 10 32 36 -4
1984 DIVISION 3 CENTRE  14 23 30 4 15 11 31 40 -9
1983 DIVISION 4 E  3 32 26 11 10 5 28 17 11
1982 DIVISION 3 CENTRE 16 18 30 6 6 18 34 64 -30
1981 DIVISION 3 CENTRE 10 27 30 8 11 11 37 50 -13
1980 DIVISION 4 E 1 43 26 19 5 2 58 19 39
1979 DIVISION 3 CENTRE 15 17 30 3 11 16 19 53 -34
1978 DIVISION 3 CENTRE 12 26 30 10 6 14 28 45 -17
1977 DIVISION 3 CENTRE 12 26 30 7 12 11 32 36 -4
1976 DIVISION 3 CENTRE 9 32 30 14 4 12 45 45 0
1975 DIVISION 3 CENTRE 13 25 30 9 7 14 39 45 -6
1974 DIVISION 3 CENTRE  12 26 30 7 12 11 26 41 -15
1973 DIVISION 3 CENTRE 14 22 30 7 8 15 33 57 -24
1972 DIVISION 3 SUD-OUEST 8 23 26 7 9 10 32 35 -3
1971 DH AUVERGNE 1 51 22 13 3 6 40 24 16
1950 DH AUVERGNE 8 41 22 7 5 10 33 39 -6
1949 DH AUVERGNE 9 43 24 6 7 11 32 49 -17
1947 DIVISION 2 17 37 42 12 13 17 69 81 -12
1947 DH AUVERGNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1946 DIVISION 2 SUD 6 28 26 11 6 9 52 45 7
1946 DH AUVERGNE A 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Dernière mise à jour : ( 27-08-2011 )
 
Partager