|
Historique année 2006 - 2007 |
|
Écrit par Admin
|
|
17-02-2008 |
|
National 2006 - 2007
|
|---|
| P | 1 | CLERMONT | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 76 | 42 | 34 | | P | 2 | US BOULOGNE-SUR-MER | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 61 | 35 | 26 | | P | 3 | ANGERS SCO | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 53 | 29 | 24 | | | 4 | S LAVAL FC | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 39 | 20 | | | 5 | NIMES O | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 52 | 43 | 9 | | | 6 | PARIS FC | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 34 | 14 | | | 7 | FC SETE | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | 46 | 0 | | | 8 | CS LOUHANS-CUISEAUX | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 49 | 0 | | | 9 | AS BEAUVAIS O | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 53 | -3 | | | 10 | SO ROMORANTIN | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 60 | -12 | | | 11 | E SANNOIS / ST-GRATIEN | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 46 | -3 | | | 12 | AS CANNES | 42 | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 | 52 | -9 | | | 13 | AS CHERBOURG | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 50 | -10 | | | 14 | FC MARTIGUES | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 24 | 35 | -11 | | | 15 | VANNES OC | 42 | 38 | 13 | 6 | 19 | 42 | 55 | -13 | | | 16 | PAU FC | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 58 | -12 | | R | 17 | S TOULON V | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 37 | 45 | -8 | | R | 18 | US RAON L'ETAPE | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 40 | 47 | -7 | | R | 19 | SO CHATELLERAULT | 35 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 46 | -11 | | R | 20 | AS YZEURE | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 44 | 72 | -28 | Résultats | ANGERS |
| 0-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 4-2 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | | BEAUVAIS | 3-1 |
| 0-3 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 4-2 | 0-3 | 5-7 | 2-0 | 1-2 | 3-3 | 3-0 | 1-0 | | BOULOGNE-SUR-MER | 2-0 | 1-0 |
| 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | | CANNES | 1-5 | 1-1 | 1-2 |
| 2-0 | 3-1 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 0-3 | 0-0 | | CHATELLERAULT | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | | CHERBOURG | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 |
| 0-4 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 4-2 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | | CLERMONT | 1-1 | 2-0 | 2-5 | 1-1 | 3-2 | 2-0 |
| 3-1 | 5-0 | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | | LAVAL | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 |
| 2-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | | LOUHANS-CUISEAUX | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 3-2 | 4-4 | 3-3 | 1-1 |
| 2-0 | 2-3 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | | MARTIGUES | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
| 0-4 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | | NIMES | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-3 |
| 1-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 1-2 | 3-2 | | PARIS FC | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
| 3-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | | PAU | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| 2-1 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | | RAON L'ETAPE | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 1-1 |
| 2-1 | 2-1 | 4-1 | 2-3 | 1-1 | 4-0 | | ROMORANTIN | 1-1 | 0-1 | 0-4 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 2-2 | 1-1 |
| 1-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | | SANNOIS/ST-GRATIEN | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 3-3 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 6-1 |
| 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | | SETE | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 1-2 |
| 2-1 | 1-0 | 1-0 | | TOULON | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 6-1 | 1-0 | 0-1 |
| 0-1 | 1-1 | | VANNES | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 2-0 |
| 3-2 | | YZEURE | 0-0 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 1-2 |
|
|
|
Dernière mise à jour : ( 18-09-2008 )
|