|
Historique année 2005 - 2006 |
|
Écrit par Admin
|
|
17-02-2008 |
|
Ligue 2 2005 - 2006 | P | 1 | VALENCIENNES FC | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 51 | 28 | 23 | | P | 2 | CS SEDAN A | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 50 | 32 | 18 | | P | 3 | FC LORIENT | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 26 | 23 | | | 4 | SM CAEN | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 56 | 35 | 21 | | | 5 | DIJON FCO | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 47 | 32 | 15 | | | 6 | SC BASTIA | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 | 40 | 7 | | | 7 | LE HAVRE AC | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 48 | 41 | 7 | | | 8 | US CRETEIL L | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | 33 | 13 | | | 9 | EA GUINGAMP | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 36 | 32 | 4 | | | 10 | GRENOBLE F 38 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 45 | -3 | | | 11 | FC GUEUGNON | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 29 | 37 | -8 | | | 12 | MONTPELLIER HSC | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 43 | -9 | | | 13 | FC ISTRES OP | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 33 | 45 | -12 | | | 14 | S REIMS | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 32 | 31 | 1 | | | 15 | LB CHATEAUROUX | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 48 | 48 | 0 | | | 16 | AMIENS SC | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 44 | -12 | | | 17 | S BREST | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 48 | -14 | | R | 18 | CLERMONT | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 35 | 59 | -24 | | R | 19 | S LAVAL FC | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 38 | 59 | -21 | | R | 20 | FC SETE | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 31 | 60 | -29 | Résultats | AMIENS |
| 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | | BASTIA | 2-0 |
| 4-1 | 0-2 | 1-4 | 4-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | | BREST | 0-1 | 0-2 |
| 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 0-4 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | | CAEN | 3-0 | 4-1 | 3-1 |
| 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | | CHATEAUROUX | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
| 3-3 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 4-3 | 2-3 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | | CLERMONT | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 0-3 | 0-2 |
| 2-0 | 3-3 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | | CRETEIL | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 3-1 |
| 1-2 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | | DIJON | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 |
| 0-0 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | | GRENOBLE | 3-0 | 5-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 |
| 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | | GUEUGNON | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
| 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 3-3 | 2-0 | | GUINGAMP | 6-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | | ISTRES | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 |
| 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 1-4 | | LAVAL | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 |
| 0-0 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | | LE HAVRE | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 4-0 |
| 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | | LORIENT | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 |
| 3-0 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | | MONTPELLIER | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 |
| 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | | REIMS | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 0-1 |
| 1-2 | 2-0 | 0-0 | | SEDAN | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
| 2-1 | 0-3 | | SETE | 4-4 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 0-3 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 0-1 |
| 1-2 | | VALENCIENNES | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
|
|
|
Dernière mise à jour : ( 30-04-2008 )
|