|
Historique année 2004 - 2005 |
|
Écrit par Admin
|
|
17-02-2008 |
|
Ligue 2 2004 - 2005 | P | 1 | AS NANCY L | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 54 | 33 | 21 | | P | 2 | LE MANS UC 72 | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 51 | 30 | 21 | | P | 3 | ES TROYES AC | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 61 | 48 | 13 | | | 4 | DIJON FCO | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 44 | 34 | 10 | | | 5 | LB CHATEAUROUX | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 51 | 43 | 8 | | | 6 | CS SEDAN A | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 38 | 38 | 0 | | | 7 | EA GUINGAMP | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | 10 | | | 8 | MONTPELLIER HSC | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 39 | 5 | | | 9 | S BREST | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 38 | 34 | 4 | | | 10 | FC LORIENT | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 47 | 51 | -4 | | | 11 | GRENOBLE F 38 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 50 | -5 | | | 12 | FC GUEUGNON | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 30 | 40 | -10 | | | 13 | AMIENS SC | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 41 | 0 | | | 14 | S LAVAL FC | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 51 | -8 | | | 15 | US CRETEIL L | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 42 | 38 | 4 | | | 16 | S REIMS | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 55 | -21 | | | 17 | LE HAVRE AC | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 28 | 42 | -14 | | | 18 | CLERMONT | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 34 | 39 | -5 | | R | 19 | ANGERS SCO | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 | 44 | -12 | | R | 20 | C NIORT | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 38 | 55 | -17 | Résultats | AMIENS |
| 0-2 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-3 | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | | ANGERS | 3-2 |
| 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | | BREST | 1-1 | 1-0 |
| 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 1-1 | | CHATEAUROUX | 1-0 | 1-1 | 1-2 |
| 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 1-3 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | | CLERMONT | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 |
| 0-1 | 0-0 | 5-0 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | | CRETEIL | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 3-1 | 1-1 |
| 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 3-3 | 2-1 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | | DIJON | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 2-2 | 1-0 |
| 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | | GRENOBLE | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-3 |
| 2-1 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 5-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | | GUEUGNON | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
| 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | | GUINGAMP | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 |
| 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 0-1 | | LAVAL | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 4-3 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 |
| 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | | LE HAVRE | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 |
| 0-1 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | | LE MANS | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 1-0 |
| 3-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 2-3 | | LORIENT | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 |
| 1-2 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | | MONTPELLIER | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 4-2 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 0-1 |
| 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 3-4 | | NANCY | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-0 |
| 3-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | | NIORT | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 6-1 | 0-3 | 4-0 | 0-1 | 1-2 |
| 0-1 | 3-0 | 0-1 | | REIMS | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 0-5 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 1-4 | 0-2 | 0-4 | 2-0 |
| 0-0 | 2-0 | | SEDAN | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 |
| 2-1 | | TROYES | 0-0 | 4-1 | 2-0 | 5-5 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 |
|
|
|
Dernière mise à jour : ( 30-04-2008 )
|